Best Friend Member List | Profile : misya | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
017 |   | misya | 0 | 10 | コ85/白42 | 42 | 58 | 48 | 66 | 12 | 85 | 2 | 1 | 37 | 10 | 1 | 27 | 23 | 85 | 85 | 22 | 85 | 1 | 85 | |||
49000 | 7913250 | ||||||||||||||||||||||||||
タル捕食者 |
misya さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 不束なアレですが・・・ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 114 | 123 | 123 | 123 | 129 | 129 | 123 | 123 | 123 | 123 | 114 | 114 | 114 | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||||
モ | 193 | 180 | 186 | 162 | 193 | 186 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 141 | 136 | 121 | 121 | 130 | 147 | 147 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 194 | 182 | 205 | 212 | 194 | 182 | 182 | 205 | 232 | 227 | |||||||||||||||||||||
赤 | 36 | 36 | 33 | 33 | 29 | 33 | 29 | 31 | 31 | 35 | 36 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||||||||
シ | 235 | 324 | 255 | 235 | 275 | 285 | 255 | 331 | 214 | 324 | |||||||||||||||||||||
ナ | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 109 | 101 | 109 | 94 | 114 | 114 | 105 | 94 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 31 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 69 | 77 | 84 | 69 | 80 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 59 | 66 | 68 | 59 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 235 | 285 | 280 | 324 | 275 | 235 | 235 | 280 | 324 | 324 | 324 | 324 | |||||||||||||||||||
侍 | 235 | 285 | 295 | 331 | 235 | 285 | 285 | 311 | 324 | ||||||||||||||||||||||
青 | 69 | 65 | 63 | 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 311 | 295 | 305 | 285 | 255 | 324 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 255 | 311 | 255 | 285 | 311 | 305 |
メリットポイント |
---|