Best Friend Member List | Profile : mamitan | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
018 |   | mamitan | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 白85/赤42 | 1 | 1 | 85 | 81 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 50 | 1 | 84 | 1 | 1 | 80 | 85 | ||
49000 | 6515850 | ||||||||||||||||||||||||||
迷子スキル師範です 宜しくお願いします^^; |
mamitan さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 311 | 285 | 235 | 235 | 255 | 324 | 331 | 285 | 280 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 235 | 219 | 261 | 271 | 235 | 219 | 219 | 261 | 307 | 300 | |||||||||||||||||||||
赤 | 199 | 199 | 184 | 184 | 161 | 184 | 161 | 172 | 172 | 192 | 199 | 207 | 192 | 172 | |||||||||||||||||
シ | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 44 | 49 | 54 | 44 | 51 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 36 | 41 | 42 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 126 | 142 | 142 | 153 | 142 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
青 | 318 | 289 | 269 | 250 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 230 | 281 | 230 | 255 | 281 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 255 | 285 | 285 | 255 | 235 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
メリットポイント |
---|