Best Friend Member List | Profile : Sody | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
014 |   | Sody | 0 | 暗85/忍42 | 50 | 50 | 44 | 48 | 85 | 85 | 85 | 85 | 44 | 47 | 12 | 50 | 18 | 50 | 50 | 85 | 37 | 12 | 44 | 30 | |||
56 | 60 | 60 | 60 | 94 | 58 | 60 | 49000 | 8823600 | |||||||||||||||||||
Sody さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 新人です。よろしくおねがいします。 都合により赤競売装備売却しちゃったので 装備面期待しないでください。 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
モ | 153 | 142 | 147 | 126 | 153 | 147 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 129 | 125 | 111 | 111 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 130 | 121 | 136 | 141 | 130 | 121 | 121 | 136 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||
赤 | 305 | 305 | 255 | 255 | 214 | 255 | 214 | 235 | 235 | 275 | 311 | 331 | 285 | 235 | |||||||||||||||||
シ | 235 | 324 | 255 | 235 | 275 | 285 | 255 | 331 | 214 | 324 | |||||||||||||||||||||
ナ | 275 | 331 | 305 | 235 | 324 | 324 | 280 | 331 | 280 | 311 | 280 | 255 | |||||||||||||||||||
暗 | 280 | 295 | 324 | 295 | 295 | 331 | 275 | 235 | 280 | 235 | 280 | 311 | 324 | ||||||||||||||||||
狩 | 129 | 120 | 129 | 111 | 135 | 135 | 125 | 111 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 138 | 133 | 128 | 133 | 119 | 128 | 119 | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||||||||||
獣 | 35 | 31 | 39 | 36 | 33 | 35 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 126 | 142 | 153 | 126 | 147 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 46 | 52 | 54 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 126 | 142 | 142 | 153 | 142 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
侍 | 126 | 142 | 147 | 153 | 126 | 142 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||||
青 | 324 | 295 | 275 | 255 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 109 | 109 | 109 | 105 | 101 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
か | 36 | 35 | 33 | 35 | 36 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 120 | 129 | 120 | 125 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 82 | 86 | 86 | 82 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
メリットポイント |
---|