Best Friend Member List | Profile : Ryukureon | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
013 | 合成間人!? | Ryukureon | ? | 10 | 白85/赤42 | 83 | 12 | 85 | 85 | 85 | 61 | 10 | 52 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 41 | 48 | 1 | 21 | 7 | 48 | 1 | ||
25 | 52 | 19 | 29 | 48 | 14 | 19 | 49 | 95 | 49000 | 6379900 | |||||||||||||||||
魔女にこきつかわれてます。(マテ |
Ryukureon さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | Luuの紹介により入りました。よろしくです(^▽^)/ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 245 | 283 | 293 | 299 | 312 | 319 | 299 | 283 | 283 | 293 | 245 | 245 | 245 | 268 | 273 | 263 | |||||||||||||||
モ | 39 | 35 | 36 | 31 | 39 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 311 | 285 | 235 | 235 | 255 | 324 | 331 | 285 | 280 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 255 | 235 | 285 | 295 | 255 | 235 | 235 | 285 | 331 | 324 | |||||||||||||||||||||
赤 | 305 | 305 | 255 | 255 | 214 | 255 | 214 | 235 | 235 | 275 | 311 | 331 | 285 | 235 | |||||||||||||||||
シ | 172 | 207 | 184 | 172 | 192 | 192 | 184 | 207 | 161 | 207 | |||||||||||||||||||||
ナ | 30 | 33 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
暗 | 151 | 156 | 163 | 156 | 156 | 163 | 151 | 135 | 151 | 135 | 151 | 156 | 163 | ||||||||||||||||||
狩 | 45 | 41 | 45 | 39 | 48 | 48 | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 36 | 34 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
獣 | 30 | 26 | 33 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 26 | 30 | 31 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 104 | 117 | 117 | 126 | 117 | 104 | 104 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||
侍 | 121 | 136 | 141 | 147 | 121 | 136 | 136 | 141 | 147 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 63 | 63 | 63 | 61 | 58 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
か | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 130 | 141 | 130 | 136 | 141 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|