Best Friend Member List | Profile : Liko | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
005 |   | Liko | 0 | 10 | モ85/忍42 | 75 | 85 | 61 | 75 | 75 | 47 | 75 | 85 | 10 | 8 | 9 | 75 | 85 | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
11 | 84 | 49000 | 10566900 | ||||||||||||||||||||||||
Liko さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 331 | 285 | 305 | 235 | 324 | 311 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 199 | 192 | 172 | 172 | 184 | 207 | 207 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 119 | 144 | 128 | 119 | 133 | 133 | 128 | 144 | 109 | 144 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 280 | 295 | 324 | 295 | 295 | 331 | 275 | 235 | 280 | 235 | 280 | 311 | 324 | ||||||||||||||||||
狩 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 25 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
獣 | 27 | 24 | 30 | 28 | 25 | 27 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 200 | 220 | 276 | 200 | 240 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 235 | 285 | 305 | 235 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 106 | 119 | 123 | 129 | 106 | 119 | 119 | 123 | 129 | ||||||||||||||||||||||
踊 | 245 | 299 | 245 | 273 | 299 | 293 |
メリットポイント |
---|