Best Friend Member List | Profile : Cecile | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
007 | バーンアウト | Cecile | 0 | S10/W10/B0 | 黒85/白42 | 78 | 52 | 85 | 43 | 81 | 85 | 85 | 67 | 82 | 82 | 85 | 44 | 52 | 81 | 79 | |||||||
49000 | 12753150 | ||||||||||||||||||||||||||
Cecile さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 222 | 255 | 265 | 271 | 284 | 291 | 271 | 255 | 255 | 265 | 222 | 222 | 222 | 240 | 245 | 235 | |||||||||||||||
白 | 156 | 151 | 135 | 135 | 145 | 163 | 163 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 255 | 235 | 285 | 295 | 255 | 235 | 235 | 285 | 331 | 324 | |||||||||||||||||||||
赤 | 126 | 126 | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 | 109 | 109 | 122 | 126 | 132 | 122 | 109 | |||||||||||||||||
シ | 219 | 300 | 235 | 219 | 251 | 261 | 235 | 307 | 202 | 300 | |||||||||||||||||||||
ナ | 275 | 331 | 305 | 235 | 324 | 324 | 280 | 331 | 280 | 311 | 280 | 255 | |||||||||||||||||||
狩 | 295 | 255 | 295 | 235 | 324 | 324 | 275 | 235 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 214 | 204 | 195 | 207 | 184 | 195 | 184 | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||
獣 | 267 | 223 | 306 | 277 | 240 | 262 | 223 | 257 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 223 | 257 | 313 | 223 | 277 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 235 | 285 | 305 | 235 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 111 | 125 | 125 | 135 | 125 | 111 | 111 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
侍 | 135 | 151 | 156 | 163 | 135 | 151 | 151 | 156 | 163 | ||||||||||||||||||||||
コ | 287 | 271 | 281 | 261 | 235 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
踊 | 226 | 276 | 226 | 250 | 276 | 270 |
メリットポイント |
---|