Best Friend Member List | Profile : shiho | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
019 |   | shiho | 0 | 青85/忍42 | 78 | 58 | 50 | 80 | 67 | 78 | 21 | 85 | 50 | 5 | 60 | 31 | 4 | 76 | 50 | 85 | 9 | 4 | 50 | ||||
21 | 52 | 60 | 55 | 3 | 5 | 53 | 21 | 78 | 49000 | 8592500 | |||||||||||||||||
shiho さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 222 | 255 | 265 | 271 | 284 | 291 | 271 | 255 | 255 | 265 | 222 | 222 | 222 | 240 | 245 | 235 | |||||||||||||||
モ | 193 | 180 | 186 | 162 | 193 | 186 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 147 | 142 | 126 | 126 | 136 | 153 | 153 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 230 | 215 | 255 | 265 | 230 | 215 | 215 | 255 | 301 | 294 | |||||||||||||||||||||
赤 | 218 | 218 | 195 | 195 | 173 | 195 | 173 | 184 | 184 | 204 | 221 | 236 | 207 | 184 | |||||||||||||||||
シ | 209 | 284 | 222 | 209 | 235 | 245 | 222 | 291 | 195 | 284 | |||||||||||||||||||||
ナ | 61 | 66 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 66 | 61 | 63 | 61 | 58 | |||||||||||||||||||
暗 | 280 | 295 | 324 | 295 | 295 | 331 | 275 | 235 | 280 | 235 | 280 | 311 | 324 | ||||||||||||||||||
狩 | 147 | 136 | 147 | 126 | 153 | 153 | 142 | 126 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
獣 | 190 | 171 | 203 | 196 | 183 | 190 | 171 | 190 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 79 | 89 | 96 | 79 | 92 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 203 | 235 | 230 | 274 | 225 | 203 | 203 | 230 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||||||||||||||||
侍 | 126 | 142 | 147 | 153 | 126 | 142 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||||
青 | 324 | 295 | 275 | 255 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
か | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 136 | 147 | 136 | 142 | 147 | 147 |
メリットポイント |
---|