| 2012年ポイント一覧 | ポイント一覧メニュー画面へ |
| メンバー | 詳細情報 | 加算P総数 | 消費P総数 | ポイント残 |
| Amrelia | 参照 | 303 | 5 | 298 |
| Arukas | 参照 | 87 | 15 | 72 |
| Carlo | 参照 | 416 | 38 | 378 |
| Giri | 参照 | 105.5 | 35 | 70.5 |
| Guitarman | 参照 | 167 | 5 | 162 |
| Hatocat | 参照 | 8 | 0 | 8 |
| Liko | 参照 | 224.5 | 8 | 216.5 |
| Luu | 参照 | 400 | 56 | 344 |
| Meta | 参照 | 32.5 | 12 | 20.5 |
| Misya | 参照 | 70 | 0 | 70 |
| Nekocan | 参照 | 130.5 | 40 | 90.5 |
| Ryukureon | 参照 | 77 | 63 | 14 |
| Seraphy | 参照 | 500.5 | 12 | 488.5 |
| Takashi | 参照 | 106.5 | 0 | 106.5 |
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON