2011年ポイント一覧 | ポイント一覧メニュー画面へ |
メンバー | 詳細情報 | 加算P総数 | 消費P総数 | ポイント残 |
Amrelia | 参照 | 342 | 81 | 261 |
Arukas | 参照 | 130 | 85 | 45 |
Carlo | 参照 | 374 | 0 | 374 |
Cecile | 参照 | 82 | 25 | 57 |
Fusayo | 参照 | 113 | 0 | 113 |
Giri | 参照 | 244.5 | 155 | 89.5 |
Guitarman | 参照 | 221 | 70 | 151 |
Junes | 参照 | 336 | 10 | 326 |
Liko | 参照 | 278.5 | 80 | 198.5 |
Luu | 参照 | 402 | 46 | 356 |
Mamitan | 参照 | 65 | 0 | 65 |
Misya | 参照 | 76 | 20 | 56 |
Nekocan | 参照 | 180 | 60 | 120 |
Ryukureon | 参照 | 81 | 48 | 33 |
Seraphy | 参照 | 466.5 | 10 | 456.5 |
Shiho | 参照 | 48 | 15 | 33 |
Sody | 参照 | 74.5 | 42 | 32.5 |
Hatocat | 参照 | 0 | 0 | 0 |
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON