2010年ポイント一覧 ポイント一覧メニュー画面へ

メンバー  詳細情報 加算P総数 消費P総数 ポイント残
Amrelia  参照 267 5 262
Arukas  参照 102 50 52
Carlo  参照 303.5 0 303.5
Cecile  参照 98.5 25 73.5
Demi  参照 127.5 0 127.5
Fusayo  参照 113 0 113
Giri  参照 177.5 5 172.5
Guitarman  参照 180 0 180
Junes  参照 329 35 294
Kainn  参照 77.5 0 77.5
Lento  参照 183 0 183
Liko  参照 233.5 25 208.5
Luu  参照 332 10 322
Mirenya  参照 38 0 38
Nekocan  参照 140 0 140
Nyamtora  参照 35.5 0 35.5
Ryukureon  参照 172 145 27
Seraphy  参照 392 0 392
Shotia  参照 73 0 73
Sody  参照 66.5 0 66.5
Tiho  参照 123 20 103
Windaria  参照 28 0 28
Mamitan  参照 18 5 13
Misya  参照 18 0 18
Shiho  参照 14 0 14

Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON